Bueno® Ice Cream
Nutritional Information and Allergens
Serving Size: 47g Approx
| Average Quantities | Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 728 kJ | 343 kJ |
| kcal | 174 kcal | 82 kcal | |
| Fat | Total | 9.2g | 4.3g |
| Saturated | 2.6g | 1.2g | |
| Carbohydrates | Total | 20g | 9.4g |
| Sugars | 19g | 8.9g | |
| Fibre | 0.3g | 0.1g | |
| Protein | 2.9g | 1.4g | |
| Salt | 0.1g | 0.0g | |
INGREDIENTS: asteurised milk, cream, sugar, dried glucose, dextrose, skimmed milk powder, hazelnut paste, emulsifier: lecithins (soya), vanillin, sugar, palm oil, hazelnuts, raising agents (sodium bicarbonate, ammonium bicarbonate), salt, vanillin, mono & diglycerides, guar gum, xanthan gum, locust bean gum, vegetable oil.
Looking for a specific allergen? View our allergens matrix.